Berdasarkan percobaan yang kami lakukan indikator alami yang baik untuk menentukan pH adalah sebagai berikut :
- Bunga kembang sepatu
- Wortel
- Serbuk teh
- Kunyit
- Kulit buah manggis
- Bunga mawar
- Daun rhoediscolor
Hal ini didasari oleh perubahan warna yang begitu nampak jelas antara pencampuran ekstrak dengan larutan asam dan ekstrak dengan larutan basa. dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
| No. | Indikator | Warna awal | Larutan | |
| NaOH (basa) | HCl (asam) | |||
| 1. | Bunga kembang sepatu | Ungu | Hijau tua | Merah tua |
| 2. | Wortel | Orange | Hijau tua | Merah muda |
| 3. | Serbuk teh | Coklat | Hitam | Kuning |
| 4. | Kunyit | Kuning | Hitam | Cokelat |
| 5. | Kulit buah manggis | Ungu | Hijau terang | Merah muda |
| 6. | Bunga mawar | Ungu | Hijau kekuningan | Merah cerah |
| 7. | Daun rhoediscolor | Ungu | Hijau | Orange |
