No. | Jenis botol 1 | Jenis botol 2 | Botol Tengah | X1 (cm) | Y1 (cm) | X2 (cm) | Y2 (cm) | Ө1 | Ө2 | Ө3 |
1. | Kratingdaeng | C1000 | Rootbeer | 91 | 44 | 89 | 40 | 25,46 | 24,2 | 130,34 |
2. | Hemaviton | Kratingdaeng | Rootbeer | 102 | 35 | 96 | 40 | 19,09 | 22,61 | 138,3 |
3. | Zoda | C1000 | Rootbeer | 102 | 46 | 85 | 38 | 24,27 | 24,08 | 131,65 |
4. | Hemaviton | C1000 | Syrup ABC | 95 | 47 | 90 | 36 | 26,32 | 21,8 | 131,88 |
5. | Kratingdaeng | C1000 | M-150 | 97 | 40 | 90 | 38 | 22,4 | 22,89 | 134,71 |
6. | Syrup ABC | 3 dara | Teh botol | 97 | 40 | 86 | 41 | 22,4 | 25,48 | 132,12 |
7. | Kratingdaeng | M-150 | Botol obat | 102 | 56 | 72 | 61 | 28,76 | 40,27 | 110,97 |
8. | Kratingdaeng | M-150 | Zoda | 98 | 52 | 88 | 54 | 27,95 | 31,53 | 120,52 |
9. | zoda | teh botol | kratingdaeng | 94 | 40 | 89 | 57 | 20 | 20 | 140 |
10. | c1000 | rootbeer | kratingdaeng | 83 | 47 | 100 | 38 | 27 | 30 | 123 |
11. | kratingdaeng | c1000 | zoda | 80 | 46 | 100 | 41 | 20 | 20 | 140 |
12. | m-150 | zoda | kecap 3 dara | 95 | 28 | 102 | 37 | 40 | 40 | 100 |
13. | teh botol | botol obat | c1000 | 87 | 57 | 104 | 42 | 23 | 20 | 137 |
14. | kecap 3 dara | ABC | c1000 | 84 | 56 | 98 | 56 | 10 | 10 | 160 |
15. | botol obat | ABC | c1000 | 102 | 36 | 82 | 68 | 15 | 20 | 145 |
16. | Rootbeer | ABC | C1000 | 84 | 52 | 96 | 57 | 9 | 9 | 162 |
dari nomor 1 s/d 8, nilai Ө1,Ө2,Ө3, didapat dari hasil hitungan. | |||||||
dari nomor 9 s/d 16, nilai Ө1,Ө2,Ө3, didapat dari hasil percobaan (diukur dengan busur derajat). |